Ak by ste sa išli vzdelávať, čo by bol pre Vás najdôležitejší dôvod?
Kariérny rast, získanie novej práce, požiadavka zamestnávateľa alebo profesie, ktorú vykonávam | 44,1 |
Osobná potreba sa vzdelávať, rozvoj koníčkov a záľub | 37,8 |
Začatie alebo rozvoj podnikania | 9,8 |
Nevzdelávam sa ani sa neplánujem vzdelávať | 7,7 |
Iný dôvod | 0,6 |
Ak by ste si vyberali vzdelávanie, ktorý faktor by bol pre Vás rozhodujúci?
Možnosť získania certifikátu, osvedčenia alebo iného dokumentu o vzdelávaní | 26,6 |
Forma výučby (prezenčné štúdium, online vzdelávanie, využívanie technológií, zahraniční lektori, zahraničný pobyt, ..) | 22,1 |
Finančná náročnosť vzdelávania | 17,8 |
Časová náročnosť vzdelávania | 15,3 |
Vzdialenosť od miesta bydliska | 11,8 |
Odporúčanie priateľov, zamestnávateľa, kolegov, príp. dobré referencie na internete | 4,7 |
Iné | 1,3 |
Reklama v médiách alebo na internete | 0,4 |
Akú formu vzdelávania ste absolvovali v posledných 12 mesiacoch?
Neabsolvoval/a som žiadnu formu vzdelávania | 45,5 |
Zaškolenie zamestnávateľom na pracovisku potrebné k výkonu zamestnania | 19,6 |
Štúdium odborných materiálov, dokumentov a pod. | 15,4 |
Odborná konferencia, seminár, workshop, prednáška | 15,3 |
Vzdelávanie so získaním potvrdenia o absolvovaní | 12,5 |
Vzdelávanie so získaním osvedčenia o kvalifikácii | 12,1 |
Jazykový kurz | 8,4 |
Záujmové vzdelávanie (napr. kurz tvorivosti alebo rozvoja osobnosti) | 8,0 |
Dobrovoľnícke aktivity pre občianske združenie, účasť na projektových aktivitách, ktoré viedli k získaniu nových vedomostí alebo zručností | 7,7 |
Študijná návšteva s odborným programom | 2,7 |
Ktorý z týchto výrokov považujete za najpravdivejší?
Vzdelanie je jednou z najväčších hodnôt, každý by sa mal starať o rozvoj svojich vedomostí a zručností | 51,5 |
Každý zamestnávateľ musí dbať o odborný rast svojich zamestnancov, preto je jeho povinnosťou zabezpečovať im vzdelávanie, a to počas pracovného času. | 28,3 |
O ďalšie vzdelávanie by sa mal starať predovšetkým štát a vytvárať k tomu potrebné podmienky pre všetkých občanov (vrátane finančnej podpory). | 15,1 |
Ak stratím prácu, úrad práce mi nájde vhodné vzdelávanie, aby mi pomohol z tejto situácie. | 3,7 |
Vzdelávanie považujem za zbytočnosť a vyhodené peniaze. | 1,4 |
Čo považujete za najväčší dôvod, ktorý by Vám bránil zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania?
Nedostatok financií | 24,4 |
Nedostatok času | 19,7 |
Osobné alebo rodinné dôvody | 19,7 |
Nie je nič čo by mi bránilo v ďalšom vzdelávaní | 12,4 |
Nedostatočná ponuka kvalitných/zaujímavých vzdelávania v mojom okolí | 10,4 |
Nemám záujem/potrebu sa vzdelávať | 6,3 |
Prekážky na strane zamestnávateľa | 4,5 |
Iné | 2,8 |
Nielsen Admosphere Omnibus, SR, 15+, realizácia september 2019